Okul Sporları Yıldızlar | Kısa Kulvar (25m) |
ZONGULDAK (TUR) | 19. - 20.12.2024 |
YILDIZLAR |
Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
Serbest | Serbest | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kelebek | Kelebek | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | Açık | ......... | ......... | 200m | Timed Final | Açık | ......... | ......... | ||
Karışık | Karışık | ||||||||||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Serbest Bayrak Yarışı | Serbest Bayrak Yarışı | ||||||||||
4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
4 x 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Karışık Bayrak Yarışı | Karışık Bayrak Yarışı | ||||||||||
4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
YILDIZLAR |
1 - 1. GÜN SABAH SEANSI - 19.12.2024 - 10:00 | |||||||
1. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
2. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
3. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
4. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
5. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
6. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
7. | Bayanlar | 4 x 100m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
8. | Erkekler | 4 x 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
2 - 1. GÜN AKŞAM SEANSI - 19.12.2024 - 14:00 | |||||||
9. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
10. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
11. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
12. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
13. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
14. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
15. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
16. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
17. | Erkekler | 4 x 100m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
18. | Bayanlar | 4 x 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
YILDIZLAR |
3 - 2. GÜN SABAH SEANSI - 20.12.2024 - 10:00 | |||||||
19. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
20. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
21. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
22. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
23. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
24. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
25. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
26. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
27. | Bayanlar | 4 x 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
4 - 2. GÜN AKŞAM SEANSI - 20.12.2024 - 14:00 | |||||||
28. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
29. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
30. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
31. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
32. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | Açık | ......... | ......... | |
33. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | Açık | ......... | ......... | |
34. | Erkekler | 4 x 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar |