Üniversiteler Arası Yüzme Sampiyonası | Uzun Kulvar (50m) |
ANKARA (TUR) | 6. - 8.5.2024 |
PUANLAMA ÜNİVERSİTE |
Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
Serbest | Serbest | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
800m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 800m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kelebek | Kelebek | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Karışık | Karışık | ||||||||||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Serbest Bayrak Yarışı | Serbest Bayrak Yarışı | ||||||||||
4 x 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Karışık Bayrak Yarışı | Karışık Bayrak Yarışı | ||||||||||
4 x 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Diğer yarışlar | |||||||
25. | Karma | 4 x 50m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
40. | Karma | 4 x 50m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
PUANLAMA ÜNİVERSİTE |
1 - 1. GÜN SABAH SEANSI - 6.05.2024 - 9:30 | |||||||
1. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
2. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
3. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
4. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
5. | Bayanlar | 4 x 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
6. | Erkekler | 4 x 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
7. | Bayanlar | 800m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
8. | Erkekler | 800m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
2 - 1. GÜN AKŞAM SEANSI - 6.05.2024 - 17:00 | |||||||
9. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | 17:00 | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
10. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 17:25 | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
11. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | 17:50 | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
12. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 17:55 | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
13. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | 18:05 | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
14. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 18:30 | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
15. | Bayanlar | 4 x 50m Serbest | Timed Final | 18:45 | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
16. | Erkekler | 4 x 50m Serbest | Timed Final | 19:45 | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
PUANLAMA ÜNİVERSİTE |
3 - 2. GÜN SABAH SEANSI - 7.05.2024 - 9:30 | |||||||
17. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
18. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
19. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
20. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
21. | Bayanlar | 4 x 50m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
22. | Erkekler | 4 x 50m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
23. | Bayanlar | 400m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
24. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
4 - 2. GÜN AKŞAM SEANSI - 7.05.2024 - 17:00 | |||||||
25. | Karma | 4 x 50m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
26. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
27. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
28. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
29. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
30. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
31. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
32. | Bayanlar | 4 x 100m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
33. | Erkekler | 4 x 100m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
PUANLAMA ÜNİVERSİTE |
5 - 3. GÜN SABAH SEANSI - 8.05.2024 - 9:30 | |||||||
34. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
35. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
36. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
37. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
38. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
39. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
40. | Karma | 4 x 50m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar |